职务 | 任职 起止 时间 | 2019年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | ||||
应付 年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
朱坚和 | 董事长、党委书记 | 2018年9月至今 | 73.86 | 12.17 | 0 | 86.03 | 否 | 0 |
高新 | 总经理、党委副书记、副董事长 | 2015年11月至今 | 73.86 | 12.17 | 0 | 86.03 | 否 | 0 |
曾庆生 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2016年6月至2020年12月 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
党委副书记、董事 | 2020年12月至今 | |||||||
李德智 | 副总经理、党委委员 | 2018年9月至今 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
李定伦 | 副总经理、党委委员 | 2015年6月至今 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
庞博新 | 副总经理 | 2018年9月至 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
覃炳贤 | 总工程师 | 2018年9月至 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
邓远志 | 总会计师、党委委员 | 2018年9月至2020年9月 | 62.78 | 11.69 | 0 | 74.47 | 否 | 0 |
唐咸秋 | 副董事长 | 2018年9月至2019年3月 | 18.47 | 3.13 | 0 | 21.6 | 否 | 0 |
李宁 | 副总经理 | 2016年5月至2019年10月 | 52.32 | 9.76 | 0 | 62.08 | 否 | 0 |
备注:上表披露的“应付年薪”为税前年度薪酬,未扣除个人所得税和五险一金的个人缴费部分。